top of page
Nature du match | Date | Lieu de la rencontre | Equipe dans laquelle le joueur évolue | Adversaire | Résultat | Affluence | Arbitre | Notes supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnat du Nord (1e journée) | 20 septembre 1925 | Douai | A.A.C. | R.C.Douai | 3/1 | M. A. Vallin | "Les Douaisiens n'eurent aucune difficulté à marquer. Ce fut Thédié, d'Amiens, qui se voyant gêné voulut passer à Capronnier. Celui-ci laissa la balle filer entre ses jambes" | |
Match des champions | 28 mai 1922 | Stade Pershing | Red Star | Sélection belge des Diables Rouges | 1/1 | Entre 4.000 et 5.000 | Valla | "Au Red Star, Thédié, qui remplaçait au pied levé Chayriguès, fit ce qu'il put et doit être complimenté pour la façon heureuse dont il s'acquitta de sa tache [...] il se montra en particulier assez faible pour les balles hautes." |
Match des champions | 25 mai 1922 | Stade Bergeyre | Red Star | S. C. Bel Abbésien | 1/2 | 2.000 environ | Fourgous | "Thédié fut le meilleur de la ligne" |
Coupe de France (finale) | 7 mai 1922 | Stade Pershing | Red Star | Stade Rennais | 2/0 | "Près de 25.000 constituant une foule ardente et vibrante." | Gérardin | "Thédié se montra souple, adroit et rapide." |
Championnat de Paris | 25 septembre 1921 | Saint-Ouen | Red Star | Stade Français | 4/1 | "Aux ailes, Thédié et Cordon firent leur mieux." | ||
Tournoi de la Pentacôte (1e journée) | 15 mai 1921 | Stade Bergeyre | Red Star | Huddersfield Town (club professionel anglais) | 0/2 | Entre 10.000 et 12.000 | "Red Star Club. - Chayriguès; Meyer et Gravier; Marion, Hugues et Bonardel; Bourdin, Clavel, Rehac, Naudin et Thédié." | |
Championnat de Paris | 1er mai 1921 | Terrain de la rue Olivier-de-Serres | Red Star | Racing Club de France | 1/0 | 3.000 | Balvay | "Au Red Star, Brouzes, blessé, Naudin, malade, Bourdin, consigné, et Chayriguès ne jouaient pas et étaient remplacés par Thédié, Decker, Rehac et Stoffel." |
Championnat de Paris | 10 avril 1921 | Saint-Ouen | Red Star | C.A. de Paris | 4/5 | Entre 4.000 et 4.500 | Goinbault | "Thédié, Naudin et Clavel ne laissèrent rien à désirer." |
Championnat de Paris | 20 mars 1921 | Saint-Ouen | Red Star | Club Français | 1/0 | 1.000 | Slavick | "Stoffel, Thédié, Marion, Nicolas, Brouzes, Naudin, Bourdin sont à citer." |
Championnat de Paris | 13 février 1921 | Saint-Ouen | Red Star | C.A. Vitry | 2/0 | 1.500 | Henriot | "Enfin Thédié plaça un shot de l'aile qui battit Chéhère." |
Championnat de Paris | 16 janvier 1921 | Saint-Ouen | Red Star | F.E.C. Levallois | 4/0 | 1.500 | Langres | "Le Red Star marqua une fois par l'intermédiaire de Thédié; un penalty qui lui fut accordé fut botté volontairement à portée du gardien de but par L. Gamblin." |
Amical | 19 décembre 1920 | Red Star | C. A. Paris | 3/0 | Henriot | "Dans la première mi-temps le Red Star marqua deux fois par l'intermédiaire de Thédié, sur un shot de l'aile et par Rehac sur reprise de volée." | ||
Championnat de Paris | 12 décembre 1920 | Stade Bergeyre | Red Star | Olympique | 2/2 | Devant un nombreux public | "Près des buts, Thédié sautant vers la balle est poussé par Baron. L'arbitre accorde un penalty au Red Star." | |
Championnat de Paris | 28 novembre 1920 | Saint-Ouen | Red Star | C.A.S.G. | 2/1 | Henriot | "Au Red Star: Gamblin, Hugues, Bourdin, Thédié, Marion, Decker furent les meilleurs." | |
Championnat de Paris | 14 novembre 1920 | Vitry | Red Star | C.A. Vitry | 5/1 | Jeanrichard | "En trente minutes 4 buts furent marqués, le 1er par Clavel, le 2e par Thédié, le 3e par Clavel, le 4e par Rehac sur une reprise de volée superbe." | |
Coupe de France (3e tour) | 9 novembre 1920 | Terrain du Lutetia à Vitry | Red Star | Lutetia Sporting Club | 6/0 | Barthel | "Gamblin, Bonnardel, Hugues, Thédé se montrèrent les meilleurs." | |
Championnat de Paris | 24 octobre 1920 | Stade de Clichy (inauguration du stade) | Red Star | U.S.A. Clichy | 2/0 | 5.000 | Balvay | "Thédié marque un joli but sur un botté que Lanam pare mal." |
Coupe de France (2e tour) | 3 octobre 1920 | Saint-Denis | Red Star | F. C. Mohon | 7/0 | Gérardin | "Au Red Star, Meyer, Gamblin, Hugues, Thédié, Bourdin, Nicolas, se distinguèrent." | |
Tournoi des As (finale) | 24 mai 1920 | Stade Bergeyre ("les tribunes populaires du Stade Bergeyre prient feu, en un clin d'œil l'embasement fut général [...] Cette alerte passée, la vie sportive nationale ne fut pas interrompue") | Red Star | C.A.S.G. | 4/2 | "Red Star. - Bobier; Meyer et Decker; Marion, Hugues et Mistral; Joyaut, Clavel, Nicolas, Naudin et Thédié." | ||
Tournoi des As (1e journée) | 23 mai 1920 | Stade Bergeyre | Red Star | Olympique | 3/2 | 3.000 | "Au Red Star, tout le team joua avec coeur et décision." | |
Tournoi | 4 avril 1920 | Paris | Red Star | Racing | 3/4 | "Au Red Star, Bobier, Meyer, Decker, Bourdin, Thédié et Raudin furent les meilleurs." | ||
Coupe de France (quarts de finale) | 7 mars 1920 | Stade Bergeyre | Red Star | C.A. de Paris | 1/1 (a.p) | 5.000 | "Red Star. - Bobier, Gamblin (cap.), Decker, Thédié, Hugues, Mistral, Clavel, Joyaut, Nicolas, Rouchès, Wartel" | |
Championnat de Paris | 8 février 1920 | Red Star | Stade Français | 7/0 | "Au Red Star, les meilleurs furent Gamblin, Hugues, Thédié, Mistral, Nicolas et Clavel" |
bottom of page